Calendario lunar 2026
Las fases de la luna de 2026 mes a mes, con la hora en España
En 2026 hay 13 lunas llenas y 12 lunas nuevas. Las superlunas del año son la del 24 de noviembre y la del 24 de diciembre.
Eclipses de luna en 2026: total el 3 de marzo, parcial el 28 de agosto. No todos se ven desde España: depende de si la luna está sobre el horizonte a la hora del máximo.
Además hay una luna azul (la segunda luna llena de un mismo mes) el 31 de mayo de 2026.
Las horas de esta página son de la España peninsular (horario de invierno o de verano según la fecha). En Canarias, resta una hora.
Lunas llenas de 2026
| Día | Hora | Nombre | Distancia |
|---|---|---|---|
| 3 de enero de 2026 | 11:03 | Luna del lobo | 362.301 km |
| 1 de febrero de 2026 | 23:09 | Luna de nieve | 371.376 km |
| 3 de marzo de 2026 | 12:38 | Luna de gusano | 382.603 km |
| 2 de abril de 2026 | 04:12 | Luna rosa | 393.585 km |
| 1 de mayo de 2026 | 19:23 | Luna de las flores | 401.990 km |
| 31 de mayo de 2026 | 10:45 | Luna azul · microluna | 406.126 km |
| 30 de junio de 2026 | 01:57 | Luna de fresa · microluna | 405.245 km |
| 29 de julio de 2026 | 16:36 | Luna del ciervo | 399.605 km |
| 28 de agosto de 2026 | 06:19 | Luna del esturión | 390.385 km |
| 26 de septiembre de 2026 | 18:49 | Luna de cosecha | 379.423 km |
| 26 de octubre de 2026 | 05:12 | Luna del cazador | 368.859 km |
| 24 de noviembre de 2026 | 15:54 | Luna del castor · superluna | 360.754 km |
| 24 de diciembre de 2026 | 02:28 | Luna fría · superluna | 356.729 km |
