Calendario de pesca: julio 2027
Los mejores días según la luna
Muchos pescadores eligen los días por la luna. En torno a la luna nueva y la luna llena el Sol y la Luna están alineados y se producen las mareas vivas, con más corriente y movimiento de alimento; en los cuartos, las mareas muertas, más flojas.
En julio de 2027, los días de mareas vivas (los mejores según esta tradición) son del 2 al 5 y 16 al 20. Para pescar en el mar, consulta también la tabla de mareas de tu puerto: la hora de la marea depende de la costa.
| Día | Luna | Actividad | Consejo tradicional |
|---|---|---|---|
| 1 jul | 11 % | ★★★☆ | Buena |
| 2 jul | 4 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 3 jul | 1 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 4 jul | 0 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 5 jul | 3 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 6 jul | 8 % | ★★★☆ | Buena |
| 7 jul | 15 % | ★★★☆ | Buena |
| 8 jul | 25 % | ★★☆☆ | Regular |
| 9 jul | 35 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 10 jul | 46 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 11 jul | 57 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 12 jul | 67 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 13 jul | 76 % | ★★☆☆ | Regular |
| 14 jul | 84 % | ★★★☆ | Buena |
| 15 jul | 91 % | ★★★☆ | Buena |
| 16 jul | 95 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 17 jul | 99 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 18 jul | 100 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 19 jul | 99 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 20 jul | 97 % | ★★★★ | Muy buena: mareas vivas (luna nueva o llena) |
| 21 jul | 93 % | ★★★☆ | Buena |
| 22 jul | 88 % | ★★★☆ | Buena |
| 23 jul | 81 % | ★★☆☆ | Regular |
| 24 jul | 73 % | ★★☆☆ | Regular |
| 25 jul | 63 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 26 jul | 53 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 27 jul | 43 % | ★☆☆☆ | Floja: mareas muertas (cuartos) |
| 28 jul | 32 % | ★★☆☆ | Regular |
| 29 jul | 22 % | ★★☆☆ | Regular |
| 30 jul | 13 % | ★★★☆ | Buena |
| 31 jul | 6 % | ★★★☆ | Buena |
Creencias populares recogidas de la tradición, sin base científica demostrada. Horas y fases calculadas para España.
Preguntas frecuentes
¿Qué luna es mejor para pescar?
Según la tradición de los pescadores, los días cercanos a la luna nueva y a la luna llena, que coinciden con las mareas vivas. En julio de 2027: del 2 al 5 y 16 al 20.
