La luna hoy en Toledo
Salida, puesta y fase de la luna en Toledo (Toledo)
Sale hoy17:05
Culmina22:38
Se pone03:16
Horario de la luna en Toledo
| Día | Fase | Sale | Se pone |
|---|---|---|---|
| 21 oct | Gibosa creciente (76 %) | 17:05 | 03:16 |
| 22 oct | Gibosa creciente (84 %) | 17:28 | 04:20 |
| 23 oct | Gibosa creciente (91 %) | 17:51 | 05:26 |
| 24 oct | Gibosa creciente (96 %) | 18:15 | 06:34 |
| 25 oct | Gibosa creciente (99 %) | 17:42 | 06:44 |
| 26 oct | Luna llena (100 %) | 18:13 | 07:59 |
| 27 oct | Gibosa menguante (98 %) | 18:53 | 09:16 |
| 28 oct | Gibosa menguante (93 %) | 19:42 | 10:33 |
| 29 oct | Gibosa menguante (85 %) | 20:42 | 11:45 |
| 30 oct | Gibosa menguante (76 %) | 21:52 | 12:48 |
| 31 oct | Gibosa menguante (66 %) | 23:07 | 13:38 |
| 1 nov | Cuarto menguante (55 %) | — | 14:18 |
| 2 nov | Menguante (43 %) | 00:21 | 14:50 |
| 3 nov | Menguante (33 %) | 01:34 | 15:17 |
| 4 nov | Menguante (23 %) | 02:43 | 15:41 |
| 5 nov | Menguante (15 %) | 03:50 | 16:03 |
| 6 nov | Menguante (8 %) | 04:56 | 16:26 |
| 7 nov | Menguante (4 %) | 06:01 | 16:50 |
| 8 nov | Menguante (1 %) | 07:06 | 17:17 |
| 9 nov | Luna nueva (0 %) | 08:12 | 17:49 |
| 10 nov | Creciente (2 %) | 09:16 | 18:26 |
| 11 nov | Creciente (5 %) | 10:16 | 19:10 |
| 12 nov | Creciente (9 %) | 11:11 | 20:01 |
| 13 nov | Creciente (15 %) | 11:59 | 20:57 |
| 14 nov | Creciente (23 %) | 12:39 | 21:57 |
| 15 nov | Creciente (31 %) | 13:12 | 22:59 |
| 16 nov | Creciente (40 %) | 13:41 | — |
| 17 nov | Cuarto creciente (50 %) | 14:06 | 00:02 |
| 18 nov | Gibosa creciente (60 %) | 14:29 | 01:04 |
| 19 nov | Gibosa creciente (69 %) | 14:51 | 02:08 |
| 20 nov | Gibosa creciente (79 %) | 15:14 | 03:13 |
Horario de la luna en Toledo (Toledo) para hoy y los próximos 30 días: a qué hora sale, cuándo está más alta en el cielo (culminación) y a qué hora se pone, en hora local peninsular.
La luna sale cada día unos 50 minutos más tarde que el anterior, de media. Por eso hay días en que no sale o no se pone: el horario salta a la madrugada siguiente. En luna llena sale al atardecer y se pone al amanecer; en luna nueva sale y se pone casi a la vez que el Sol.
Las horas están calculadas para el centro de Toledo y un horizonte despejado y llano. Con montañas o edificios delante, la verás aparecer unos minutos más tarde.
